| 用途 |
|
| 特點(diǎn) |
|
| 型號(hào) | 適用零件直徑(mm) | 適用零件長(zhǎng)度(mm) | 測(cè)量精度(mm) | 重量(KG) |
|---|---|---|---|---|
| A-10 | 3-25 | 76 | 0.005 | 3 |
| B-10 | 3-25 | 102 | 0.005 | 2.2 |
| B-20 | 10-50 | 152 | 0.005 | 2.9 |
| B-40 | 20-102 | 203 | 0.005 | 5.1 |
| E-10 | 3-25 | 102 | 0.005 | 2.2 |
| E-20 | 10-50 | 152 | 0.005 | 2.9 |
| E-40 | 20-102 | 203 | 0.005 | 5.1 |
| F-10 | 3-25 | 102 | 0.005 | 2.2 |
| F-20 | 10-50 | 152 | 0.005 | 2.9 |
| G1-10 | 3-25 | 102 | 0.005 | 2.2 |
| G1-20 | 10-50 | 152 | 0.005 | 2.9 |
| G1-40 | 20-102 | 203 | 0.005 | 5.1 |
| G2-10 | 3-25 | 102 | 0.005 | 2.2 |
| G2-20 | 10-50 | 152 | 0.005 | 2.9 |
| G2-40 | 20-102 | 203 | 0.005 | 5.1 |
| K1-10 | 3-25 | 102 | 0.005 | 5.2 |
| K1-20 | 10-50 | 152 | 0.005 | 6.8 |
| K1-40 | 20-102 | 203 | 0.005 | 8.4 |
| K2-10 | 3-25 | 102 | 0.005 | 2.2 |
| K2-20 | 10-50 | 152 | 0.005 | 6.8 |
| K2-40 | 20-102 | 203 | 0.005 | 8.4 |
| KK1-10 | 3-25 | 102 | 0.005 | 2.2 |
| KK1-20 | 10-50 | 152 | 0.005 | 6.8 |
| KK1-40 | 20-102 | 203 | 0.005 | 8.4 |
| H-10 | 3-25 | 305 | 0.005 | 3.4 |
| H-20 | 10-50 | 305 | 0.005 | 3.9 |
| H-40 | 20-102 | 305 | 0.005 | 5.1 |
| HL-10 | 3-25 | 610 | 0.005 | 11.1 |
| HL-20 | 10-50 | 610 | 0.005 | 12 |
| HL-40 | 20-102 | 610 | 0.005 | 13.5 |
| JLS-10 | 3-25 | 102 | 0.005 | 1.6 |
| JLP-10 | 3-25 | 102 | 0.005 | 1.6 |
| J-10 | 3-25 | 102 | 0.005 | 1.6 |
| J-20 | 10-50 | 152 | 0.005 | 2.0 |
| J-40 | 20-102 | 203 | 0.005 | 4.2 |
訂購(gòu)說(shuō)明:以上型號(hào)為黑色標(biāo)準(zhǔn)款,精度為0.005mm。精密型為金色精度0.002mm可以接受客戶定制。還可以提供電機(jī)驅(qū)動(dòng)的同心度儀器