| 用途 |
|
| 特點(diǎn) |
|
| 型號(hào) | 測定范圍 | 本體精度(μm) | 基本尺寸(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)配件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 鄰接誤差 | 全測定范圍 | 重復(fù)精度 | 全長A | 可測深B | 測頭高C | 測頭(支) | 墊片(mm) | 延長桿(mm) | |
| CC-02 | 6-10 | 2 | 5 | 2 | 141.5 | 50 | 5 | 9 | - | - |
| CC-01 | 10-18 | 192.5 | 100 | 7.2 | 9 | 0.5 | - | |||
| CC-1H | 18-35 | 248.75 | 150 | 5.75 | 9 | 0.5,1 | - | |||
| CC-2H | 35-60 | 251.5 | 150 | 8.5 | 6 | 1,2,3 | - | |||
| CC-3H | 50-100 | 251.6 | 150 | 8.6 | 11 | 1,2,3 | - | |||
| CC-3CH | 50-150 | 251.6 | 150 | 8.6 | 11 | 1,2,3 | 50 | |||
| CC-4 | 100-160 | 370 | 250 | 12 | 7 | 1,2,3,4 | - | |||
| CC-5 | 160-250 | 391.5 | 251.5 | 14 | 10 | 1,2,3,4 | - | |||
| CC-6 | 250-400 | 540 | 400 | 14 | 16 | 1,2,3,4 | - | |||
標(biāo)準(zhǔn)型測缸規(guī)測頭(單位:mm)
| 型號(hào) | 尺寸 | L | 型號(hào) | 尺寸 | L | 型號(hào) | 尺寸 | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| CC-1H | 18 | 2 | CC-2H | 35 | 5 |
CC-3H CC-3CH |
50 | 5 |
| 20 | 4 | 40 | 10 | 55 | 10 | |||
| 22 | 6 | 45 | 15 | 60 | 15 | |||
| 24 | 8 | 50 | 20 | 65 | 20 | |||
| 26 | 10 | 55 | 25 | 70 | 25 | |||
| 28 | 12 | 60 | 30 | 75 | 30 | |||
| 30 | 14 | - | - | 80 | 35 | |||
| 32 | 16 | - | - | 85 | 40 | |||
| 34 | 18 | - | - | 90 | 45 | |||
| - | - | - | - | 95 | 50 | |||
| - | - | - | - | 100 | 55 | |||
| 型號(hào) | 尺寸 | L | 型號(hào) | 尺寸 | L | 型號(hào) | 尺寸 | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| CC-4 | 100 | 10 | CC-5 | 160 | 10 | CC-6 | 250 | 10 |
| 110 | 20 | 170 | 20 | 260 | 20 | |||
| 120 | 30 | 180 | 30 | 270 | 30 | |||
| 130 | 40 | 190 | 40 | 280 | 40 | |||
| 140 | 50 | 200 | 50 | 290 | 50 | |||
| 150 | 60 | 210 | 60 | 300 | 60 | |||
| 160 | 70 | 220 | 70 | 310 | 70 | |||
| - | - | 230 | 80 | 320 | 80 | |||
| - | - | 240 | 90 | 330 | 90 | |||
| - | - | 250 | 100 | 340 | 100 | |||
| - | - | - | - | 350 | 110 | |||
| - | - | - | - | 360 | 120 | |||
| - | - | - | - | 370 | 130 | |||
| - | - | - | - | 380 | 140 | |||
| - | - | - | - | 390 | 150 | |||
| - | - | - | - | 400 | 160 | |||
| 型號(hào) | T | A | B |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| CC-1H | 0.5,1 | 4.1 | 7 |
| CC-2H | 1,2,3 | 5.1 | 8 |
| CC-3H | 1,2,3 | 5.1 | 8 |
| CC-3CH | 1,2,3 | 5.1 | 8 |
| CC-4 | 1,2,3,4 | 6.1 | 10 |
| CC-5 | 1,2,3,4 | 6.1 | 10 |
| CC-6 | 1,2,3,4 | 9.1 | 13 |
展覽日期:2025年12月09日-11日
展會(huì)地點(diǎn):上海新國際博覽中心· 浦東
高精達(dá)展位號(hào):W4館 E36
展覽日期:2025年11月05日-08日
展覽地址:深圳國際會(huì)展中心(寶安)
展 位 號(hào):5號(hào)館-5F15a
展覽日期:2025年09月01日-04日
展覽地址:沈陽國際展覽中心
展 位 號(hào):E1號(hào)館D85
展覽日期:2025年07月25日-27日
展覽地址:西安國際會(huì)展中心(浐灞)
展 位 號(hào):1號(hào)館D03-2