| 用途 |
|
| 特點(diǎn) |
|
| 型號(hào) | 測(cè)定范圍 | 本體精度(μm) | 基本尺寸(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)配件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 鄰接誤差 | 全測(cè)定范圍 | 重復(fù)精度 | 全長(zhǎng)A | 可測(cè)深B | 測(cè)頭高C | 測(cè)頭(支) | 墊片(mm) | 延長(zhǎng)桿(mm) | |
| CC-1HS | 18-35 | 2 | 5 | 2 | 148.75 | 50 | 5.75 | 9 | 0.5,1 | - |
| CC-2HS | 35-60 | 151.5 | 50 | 8.5 | 6 | 1,2,3 | - | |||
| CC-3HS | 50-100 | 151.6 | 50 | 8.6 | 11 | 1,2,3 | - | |||
| CC-3CHS | 50-150 | 151.6 | 50 | 8.6 | 11 | 1,2,3 | 5 | |||
短臂型測(cè)缸規(guī)測(cè)頭(單位:mm)
| 型號(hào) | 尺寸 | L | 型號(hào) | 尺寸 | L | 型號(hào) | 尺寸 | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| CC-1HS | 18 | 2 | CC-2HS | 35 | 5 |
CC-3HS CC-3CHS |
50 | 5 |
| 20 | 4 | 40 | 10 | 55 | 10 | |||
| 22 | 6 | 45 | 15 | 60 | 15 | |||
| 24 | 8 | 50 | 20 | 65 | 20 | |||
| 26 | 10 | 55 | 25 | 70 | 25 | |||
| 28 | 12 | 60 | 30 | 75 | 30 | |||
| 30 | 14 | - | - | 80 | 35 | |||
| - | - | - | - | 85 | 40 | |||
| - | - | - | - | 90 | 45 | |||
| - | - | - | - | 95 | 50 | |||
| 型號(hào) | T | A | B |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| CC-1HS | 0.5,1 | 4.1 | 7 |
| CC-2HS | 1,2,3 | 5.1 | 8 |
| CC-3HS | 1,2,3 | 5.1 | 8 |
| CC-3CHS | 1,2,3 | 5.1 | 8 |
展覽日期:2025年12月09日-11日
展會(huì)地點(diǎn):上海新國(guó)際博覽中心· 浦東
高精達(dá)展位號(hào):W4館 E36
展覽日期:2025年11月05日-08日
展覽地址:深圳國(guó)際會(huì)展中心(寶安)
展 位 號(hào):5號(hào)館-5F15a
展覽日期:2025年09月01日-04日
展覽地址:沈陽(yáng)國(guó)際展覽中心
展 位 號(hào):E1號(hào)館D85
展覽日期:2025年07月25日-27日
展覽地址:西安國(guó)際會(huì)展中心(浐灞)
展 位 號(hào):1號(hào)館D03-2