| 用途 |
|
| 特點(diǎn) |
|
| 型號(hào) | 節(jié)圓有效徑 | 測(cè)桿 | 墊片 |
|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | |
| CC-124HB | 23.5-26.0 | 24 | 0.5,1.0 |
| CC-126HB | 25.5-28.0 | 26 | |
| CC-128HB | 27.5-30.0 | 28 | |
| CC-130HB | 29.5-32.0 | 30 | |
| CC-132HB | 31.5-34.0 | 32 | |
| CC-134HB | 33.5-36.0 | 34 | |
| CC-136HB | 35.5-38.0 | 36 | |
| CC-138HB | 37.5-40.0 | 38 | |
| CC-140HB | 39.5-42.0 | 40 | |
| CC-142HB | 41.5-44.0 | 42 | |
| CC-144HB | 43.5-46.0 | 44 | |
| CC-146HB | 45.5-48.0 | 46 | |
| CC-245HB | 44.5-50.5 | 45 | 0.5,1.0,2.0,3.0 |
| CC-250HB | 49.5-55.5 | 50 | |
| CC-255HB | 54.5-60.5 | 55 | |
| CC-260HB | 59.5-65.5 | 60 | |
| CC-265HB | 64.5-70.5 | 65 | |
| CC-270HB | 69.5-75.5 | 70 | |
| CC-275HB | 74.5-80.5 | 75 | |
| CC-280HB | 79.5-85.5 | 80 |
| 型號(hào) | CC-1HA | CC-2HA |
|---|---|---|
| 節(jié)圓有效徑 測(cè)量范圍 | 參照以上表格 | |
| 有效測(cè)量范圍 | 1.2mm | |
| 測(cè)量深度 | 150mm | |
| 范圍精度 | 5μm以下(JIS.A級(jí)標(biāo)準(zhǔn)) | |
| 鄰接誤差 | 2μm以下(JIS.A級(jí)標(biāo)準(zhǔn)) | |
| 重復(fù)精度 | 2μm以下(JIS.A級(jí)標(biāo)準(zhǔn)) | |
展覽日期:2025年12月09日-11日
展會(huì)地點(diǎn):上海新國際博覽中心· 浦東
高精達(dá)展位號(hào):W4館 E36
展覽日期:2025年11月05日-08日
展覽地址:深圳國際會(huì)展中心(寶安)
展 位 號(hào):5號(hào)館-5F15a
展覽日期:2025年09月01日-04日
展覽地址:沈陽國際展覽中心
展 位 號(hào):E1號(hào)館D85
展覽日期:2025年07月25日-27日
展覽地址:西安國際會(huì)展中心(浐灞)
展 位 號(hào):1號(hào)館D03-2