| 用途 |
|
| 特點 |
|
| 型號 | MSS-2524R | MSS-2524RA | MSS-2506R | MSS-2506RA | MSS-2501R | MSS-2501RA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 7841 | 7842 | 7843 | 7844 | 7845 | 7846 |
| 馬達接線類型 | 直桿型 | 直角型 | 直桿型 | 直角型 | 直桿型 | 直角型 |
| 空氣消耗量 | 205Nl/min | 170Nl/min | 205Nl/min | 170Nl/min | 205Nl/min | 170Nl/min |
|
最大轉速 (0.5MPa) |
24000min-1 | 22000min-1 |
6000min-1 (1:4)減速 |
5500min-1 (1:4)減速 |
1500min-1 (1:16)減速 |
1400min-1 (1:16)減速 |
| 最大扭矩 | 22.5 cN·m | 22.5 cN·m | 85 cN·m | 85 cN·m | 332 cN·m | 332 cN·m |
| 重量 | 395g | 436g | 485g | 526g | 475g | 516g |
| 主軸總長度 | 131.3mm | 137.8mm | 164.1mm | 170.6mm | 168.5mm | 175.0mm |
| 夾持范圍 | 25mm | 255mm | 58mm | 58mm | 62mm | 62mm |
| 外徑 | Φ25 mm(工具最大深入52mm) | |||||
| 適用夾頭 | Φ0.5~φ6.35 mm(CHK系列) | |||||
| 主軸精度 | 2μm以內 | |||||
| 最大功率 | 130 W | |||||
| 標準配件 | 扳手(12×14):2枚 / 進氣軟管(K-204)(R直桿型):1條 | |||||
| 進氣軟管(K-215)(RA直角型):1條 / 排氣軟管(K-216)(RA直角型):1條 | ||||||
| 過濾器接頭(FJ-02)(R直桿型)或 過濾器接頭(FJ-01)(RA直角型) | ||||||
| 消聲器(K-209)(R直桿型)或 消聲器(K-208)(RA直角型) | ||||||
| 選項 | 夾頭(CHK系列):φ0.5~φ6.35mm / 螺帽(K-265) | |||||
| 金屬鋸片專用軸(KCH-03):內徑φ6mm×外徑φ30mm以下用 | ||||||
| 金屬鋸片專用軸(KCH-03):內徑φ6mm×外徑φ30mm以下用 | ||||||
| 參數(shù)規(guī)格 | 適用氣壓 | 0.3~0.5MPa | ||||
| 直桿型 | 馬達進氣軟管:φ6.7mm(外徑)×2m | |||||
| 馬達排氣軟管:φ7.5mm(外徑)×1m | ||||||
| 直角型 | 馬達進氣軟管:φ6.0mm(外徑)×2m | |||||
| 馬達排氣軟管:φ8.0mm(外徑)×1m | ||||||
※外徑φ25.4mm(1 inch)的氣動馬達主軸也同時提供,具體咨詢公司業(yè)務人員