| 用途 |
|
| 特點(diǎn) |
|
| 型號(hào) | MSS-1930R | MSS-1930RA | MSS-1908R | MSS-1908RA | MSS-1902R | MSS-1902RA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號(hào) | 7849 | 7850 | 7824 | 7825 | 7826 | 7827 |
| 馬達(dá)接線類(lèi)型 | 直桿型 | 直角型 | 直桿型 | 直角型 | 直桿型 | 直角型 |
|
最大轉(zhuǎn)速 (0.5MPa) |
30000min-1 | 30000min-1 |
8000min-1 (1:4)減速 |
8000min-1 (1:4)減速 |
2000min-1 (1:16)減速 |
2000min-1 (1:16)減速 |
| 最大扭矩 | 9.2cN·m | 9.2 cN·m | 36 cN·m | 36cN·m | 141cN·m | 141cN·m |
| 重量 | 190g | 239g | 225g | 274g | 241g | 290g |
| 主軸總長(zhǎng)度 | 110.9mm | 103.1mm | 126.8mm | 119.0mm | 141.0mm | 133.2mm |
| 夾持范圍 | 23mm | 23mm | 39mm | 39mm | 53mm | 53mm |
| 空氣消耗量 | 155Nl/min | |||||
| 外徑 | Φ19.05mm(工具最大深入41mm) | |||||
| 適用夾頭 | Φ0.5~φ4.0 mm(CHA系列) | |||||
| 主軸精度 | 2μm以?xún)?nèi) | |||||
| 最大功率 | 72W | |||||
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 扳手(8×5)·(9×11):各1枚 / 進(jìn)氣軟管(K-221)(R直桿型):1條 | |||||
| 進(jìn)氣軟管(K-215)(RA直角型):1條 / 排氣軟管(K-216)(RA直角型):1條 | ||||||
| 過(guò)濾器接頭(FJ-01)(RA直角型) | ||||||
| 消聲器(K-209)(R直桿型)或 消聲器(K-208)(RA直角型) | ||||||
| 選項(xiàng) | 夾頭(CHA系列):φ0.5~φ4.0mm / 螺帽(CHN-A) | |||||
| 金屬鋸片專(zhuān)用軸(KCH-01A):內(nèi)徑φ6mm×外徑φ30mm以下用 | ||||||
| 砂輪夾具(AGM-01A):內(nèi)徑φ5.0mm砂輪用 | ||||||
| 參數(shù)規(guī)格 | 適用氣壓 | 0.3~0.5MPa | ||||
| 直桿型 | 馬達(dá)進(jìn)氣軟管:φ3.7(內(nèi)徑)×φ5.7mm(外徑)×2m | |||||
| 馬達(dá)排氣軟管:φ5.0(內(nèi)徑)×φ6.5mm(外徑)×1m | ||||||
| 直角型 | 馬達(dá)進(jìn)氣軟管:φ4.0(內(nèi)徑)×φ6.0mm(外徑)×2m | |||||
| 馬達(dá)排氣軟管:φ6.0(內(nèi)徑)×φ8.0mm(外徑)×1m | ||||||
展覽日期:2025年12月09日-11日
展會(huì)地點(diǎn):上海新國(guó)際博覽中心· 浦東
高精達(dá)展位號(hào):W4館 E36
展覽日期:2025年11月05日-08日
展覽地址:深圳國(guó)際會(huì)展中心(寶安)
展 位 號(hào):5號(hào)館-5F15a
展覽日期:2025年09月01日-04日
展覽地址:沈陽(yáng)國(guó)際展覽中心
展 位 號(hào):E1號(hào)館D85
展覽日期:2025年07月25日-27日
展覽地址:西安國(guó)際會(huì)展中心(浐灞)
展 位 號(hào):1號(hào)館D03-2