| 用途 |
|
| 特點(diǎn) |
|
本體(FR型)
| 型號(hào) | 固定板 | 固定板(薄件) |
|---|---|---|
| FR | FR-400S | |
| 電源 | 100V(最大500W) | |
| 旋轉(zhuǎn)速 | 8000 r.p.m. | |
| 尺寸 | W240×D250×H360mm | W290×D400×H400mm |
| 重量 | 27kg(電線(xiàn)除外) | 32kg(電線(xiàn)除外) |
| 導(dǎo)軌板 | FRL-250 | FRS-400 |
| 刀具 | FRN4003 | |
| 刀片(涂層) | SNEQ090308-XRM ZA20N | |
標(biāo)準(zhǔn)零配件
| 品名 | 型號(hào) | 數(shù)量 |
|---|---|---|
| 專(zhuān)用刀具 | FRN4003 | 1個(gè) |
| 螺釘 | M-1 | 3個(gè) |
| 扳手 | K-4/K-6/TL-T9 | 各1個(gè) |
| 保險(xiǎn)絲 | F-15A | 1個(gè)(備用1個(gè)) |
| 電源線(xiàn) | PC-1 | 1條 |
| 刀片 | SNEQ090308-XRM ZA20N | 3枚 |
導(dǎo)軌板尺寸(固定型、滑動(dòng)型合成一表)單位:mm
| 型號(hào) | A | B | C | D | E | 最大C倒角量 | 最大R倒角量 | 可加工長(zhǎng)度 | 可加工厚度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRL-250 | 250 | 70 | 10 | 100 | 10 | MAX C3 | MAX R3 | - | 4以上 |
| FRS-400 | 400 | 90 | 10 | 105 | 10 | MAX C3 | MAX R3 | 250 | 4以上 |
材質(zhì)適用刀片推薦
| 材質(zhì) | 刀片(正角) | 刀片(負(fù)角) |
|---|---|---|
| 普通鋼 | SNEW090308-○○○ ZA20N | S32MOZ NK2001 |
| 合金鋼 | SNEW090308-○○○ ZA20N | S32MOZ NK2050 |
| 淬火鋼HRC~45 | - | - |
| 淬火鋼HRC45~65 | - | - |
| 不銹鋼 | SNEW090308-○○○ ZA20N | S32MOZ AC15T |
| 鑄鐵 | SNEW090308-○○○ ZA20N | S32MOZ AC15T |
| 樹(shù)脂 | SNEW090308-○○○ ZA20N | S32MOZ NK1010 |
| 鋁合金 | SNEW090308-○○○ CA20N | S32MOZ NK1010 |
| 鈦合金鎳合金 | - | - |
刀片本體參數(shù)
| 圖片 | 型號(hào) | 材質(zhì)類(lèi)型 | 角數(shù) | 包裝 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
SNEQ090308-1RY | ZA20N | 4 | 12pcs/盒 |
| SNEQ090308-2RY | ||||
| SNEQ090308-3RY | ||||
| SNEQ090308-XRY | ||||
| SNEQ090308-1RY | CA20N | |||
| SNEQ090308-2RY | ||||
| SNEQ090308-3RY | ||||
![]() |
SNEQ090308-1RY | ZA20N | 8 | |
| SNEQ090308-2RY | ||||
| SNEQ090308-3RY | ||||
| SNEQ090308-XRY | ||||
| SNEQ090308-1RY | CA20N | |||
| SNEQ090308-2RY | ||||
| SNEQ090308-3RY | ||||
![]() |
S32MOZ | NK2001 | 8 | |
| NK2050 | ||||
| AB01F | ||||
| NK1010 | ||||
| NK2020 | ||||
| NK3030 | ||||
| AC15T |