| 特點(diǎn) |
|
| 用途 |
|
| 訂貨型號(hào) | 垂直度 ( ±μm) | C(mm) | L (mm) | H(mm) | W(mm) | A(mm) | B(mm) | 重量 (㎏ ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 554-1000AQ | 6.0 | 51 | 1000 | 75 | 50 | 14 | 12 | 16 |
| 554-1000A | 6.0 | 51 | 1000 | 75 | 50 | 14 | 12 | 16 |
| 554-1000BQ | 24.0 | 51 | 1000 | 75 | 50 | 14 | 12 | 16 |
| 554-1000B | 24.0 | 51 | 1000 | 75 | 50 | 14 | 12 | 16 |
| 554-1500AQ | 8.0 | 56 | 1500 | 90 | 50 | 14 | 12 | 26 |
| 554-1500A | 8.0 | 56 | 1500 | 90 | 50 | 14 | 12 | 26 |
| 554-1500BQ | 34.0 | 56 | 1500 | 90 | 50 | 14 | 12 | 26 |
| 554-1500B | 34.0 | 56 | 1500 | 90 | 50 | 14 | 12 | 26 |
| 554-2000AQ | 10.0 | 94 | 2000 | 120 | 50 | 15 | 13 | 43 |
| 554-2000A | 10.0 | 94 | 2000 | 120 | 50 | 15 | 13 | 43 |
| 554-2000BQ | 44.0 | 94 | 2000 | 120 | 50 | 15 | 13 | 43 |
| 554-2000B | 44.0 | 94 | 2000 | 120 | 50 | 15 | 13 | 43 |
| 554-2500AQ | 12.0 | 110 | 2500 | 140 | 50 | 15 | 15 | 63 |
| 554-2500A | 12.0 | 110 | 2500 | 140 | 50 | 15 | 15 | 63 |
| 554-2500BQ | 54.0 | 110 | 2500 | 140 | 50 | 15 | 15 | 63 |
| 554-2500B | 54.0 | 110 | 2500 | 140 | 50 | 15 | 15 | 63 |
| 554-3000AQ | 14.0 | 148 | 3000 | 180 | 50 | 15 | 16 | 90 |
| 554-3000A | 14.0 | 148 | 3000 | 180 | 50 | 15 | 16 | 90 |
| 554-3000BQ | 64.0 | 148 | 3000 | 180 | 50 | 15 | 16 | 90 |
| 554-3000B | 64.0 | 148 | 3000 | 180 | 50 | 15 | 16 | 90 |
展覽日期:2025年12月09日-11日
展會(huì)地點(diǎn):上海新國(guó)際博覽中心· 浦東
高精達(dá)展位號(hào):W4館 E36
展覽日期:2025年11月05日-08日
展覽地址:深圳國(guó)際會(huì)展中心(寶安)
展 位 號(hào):5號(hào)館-5F15a
展覽日期:2025年09月01日-04日
展覽地址:沈陽(yáng)國(guó)際展覽中心
展 位 號(hào):E1號(hào)館D85