| 特點(diǎn) |
|
| 用途 |
|
| 標(biāo)準(zhǔn) | JIS K 7312、JIS S 6050 |
|---|---|
| 讀數(shù)范圍 | 0-100度 |
| 最小讀數(shù) | 1度(精確度±1度) |
| 壓針形狀 | 高度2.54mm φ5.08mm半球 |
| 荷重[mN(g)] | 0度:539(55) |
| 100度:8379(855) | |
| 壓針孔直徑 | Φ5.5mm |
| 加壓面尺寸 | Φ16mm圓柱體 桿長18mm |
| 外部尺寸 | 約 W57×D30×H94mm |
| 重量 | 200g |
| 測定對象 | 軟橡膠、聚氨酯泡沫、海綿、橡膠輥、纏繞線、陶土等較軟材料 |
溫馨提示:雙針型(stop pointer type)同時供貨