| 特點 |
|
| 用途 |
|
| 尺寸 外徑-厚度-孔徑 | 使用極限轉(zhuǎn)速(rpm) | 產(chǎn)品圖 |
|---|---|---|
| 15-1-1.8 | 22000 | ![]() |
| 15-2-1.8 | 18000 | |
| 18-3-1.8 | 15000 | |
| 20-2-1.8 | 18000 | |
| 25-1.5-1.8 | 15000 | |
| 25-2-1.8 | 15000 | |
| 25-3-1.8 | 15000 | |
| 30-3-1.8 | 15000 | |
| 40-4-3 | 12000 | |
| 50-6-6 | 9000 | |
| 50-10-6 | 9000 | |
| 75-3-6 | 6000 | |
| 90-3-9.53 | 5500 | |
| 100-10-6(12.7) | 4500 | |
| 10-13-12.7(15.88) | 4500 |
| 方桿 | |
|---|---|
| 尺寸(縱-橫-長度) | 圖片 |
| 5-5-100 | ![]() |
| 5-10-100 | |
| 10-10-100 | |
| 10-15-100 | |
| 20-25-100 | |
| 圓桿 | |
|---|---|
| 尺寸(徑-長度) | 圖片 |
| Φ2.35-120 | ![]() |
| 3-120 | |
| 5-120 | |
| 6-150 | |
| 8-150 | |
| 10-150 | |
| 20-150 | |
| 25-150 | |
| 其他定制化型 | |
|---|---|
| 特殊尺寸(形狀) | 示意圖 |
| 按要求 | |