| 特點(diǎn) |
|
| 用途 |
|
單位:mm
| 型號(hào) | 調(diào)整范圍 | 最小讀值 | 型號(hào) | 調(diào)整范圍 | 最小讀值 | 表盤(pán)直徑 | 全長(zhǎng) | 握持直徑 | 頭部尺寸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公制 | gf· cm/Kgf· cm | 牛頓 | mN· m/cN· m | φmm | mm | φD1 | L1 | L2 | ||
| 90(I)SGK | 10-90gf· cm | 2gf· cm | MN9SGK | 1-9mN· m | 0.2mN· m | 1-6.5 | 106 | 43 | 81 | 57.5 |
| 150(I)SGK | 20-150“ | 2“ | MN15SGK | 2-15“ | 0.2“ | |||||
| 300(I)SGK | 40-300“ | 5“ | MN30SGK | 4-30“ | 0.5“ | |||||
| 600(I)SGK | 50-600“ | 10“ | MN60SGK | 5-60“ | 1“ | |||||
| 1200(I)SGK | 100-1200“ | 20“ | MN120SGK | 10-120“ | 2“ | |||||
| 2400(I)SGK | 200-2400“ | 50“ | MN240SGK | 20-240“ | 5“ | |||||
| 1.5(II)SGK | 0.1-1.5Kgf· cm | 0.02Kgf· cm | CN15SGK | 1-15cN· m | 0.2cN· m | 1-8.5 | 134 | 63 | 100 | 73 |
| 2.4(II)SGK | 0.2-2.4“ | 0.02“ | CN24SGK | 2-24“ | 0.2“ | |||||
| 3.6(II)SGK | 0.4-3.6“ | 0.05“ | CN36SGK | 4-36“ | 0.5“ | |||||
| 6(II)SGK | 0.5-6“ | 0.1“ | CN60SGK | 5-60“ | 1“ | |||||
| 9(II)SGK | 1-9“ | 0.2“ | CN90SGK | 10-90“ | 2“ | |||||
| 15(II)SGK | 1-15“ | 0.2“ | CN150SGK | 10-150“ | 2“ | |||||
展覽日期:2025年12月09日-11日
展會(huì)地點(diǎn):上海新國(guó)際博覽中心· 浦東
高精達(dá)展位號(hào):W4館 E36
展覽日期:2025年11月05日-08日
展覽地址:深圳國(guó)際會(huì)展中心(寶安)
展 位 號(hào):5號(hào)館-5F15a
展覽日期:2025年09月01日-04日
展覽地址:沈陽(yáng)國(guó)際展覽中心
展 位 號(hào):E1號(hào)館D85
展覽日期:2025年07月25日-27日
展覽地址:西安國(guó)際會(huì)展中心(浐灞)
展 位 號(hào):1號(hào)館D03-2