| 特點 |
|
| 用途 |
|
| 尺寸公差(V及U) | 0.90mm~10.00mm;±1μm |
|---|---|
| 10.01mm~20.00mm;±1.5μm | |
| 圓度 | 0.90mm~10.00mm;±1μm |
| 10.01mm~20.00mm;±1.5μm | |
| 直徑不同 | 0.90mm~10.00mm;±2μm |
| 10.01mm~20.00mm;±3μm | |
| 針規(guī)長度 | 50mm |
| 硬度 | 0.90mm~2.69mm;HV720以上 |
| 2.70mm~20.00mm;HV650以上 |
從端面5mm以內(nèi)精度不保證
| OP-1 | OP-2(※2※3請在齒輪6·7·8·9·10下使用模數(shù)0.75) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 模數(shù)(mm) | 測控內(nèi)徑用V×V1(mm) | 外徑U(mm) | 模數(shù)(mm) | 測控內(nèi)徑用V×V1(mm) | 外徑U(mm) |
| 0.5 | 1.00×0.84 | 0.90 | 0.75 | 1.50×1.20 | 1.35 |
| - | 1.40※2 | ||||
| 1.0 | 2.00×1.68 | 1.80 | 1.5 | 3.00×2.52 | 2.70 |
| 1.25 | 2.50×2.10 | 2.25 | 2.0 | 4.00×3.36 | 3.60 |
| 2.40×2.00※1 | - | ||||
| 1.667 | 3.333×2.80 | 3.00 | 3.0 | 6.00×5.04※1 | 5.40 |
| 2.5 | 5.00×4.26 | 4.50 | 3.75 | 7.50×6.30 | 6.75 |
| - | 7.00※3 | ||||
| 5.0 | 10.00×8.40 | 9.00 | 4.5 | 9.00×7.56 | 8.10 |
| 10.0 | 20.00×16.80 | 18.00 | 6.0 | 12.00×10.08 | 10.80 |
| - | - | - | 7.5 | 15.00×12.60 | 13.50 |
※1請在齒輪8·12的情況下使用模數(shù)1.25