| 特點 |
|
| 用途 |
|
| 表示規(guī)格(mm) | 尺寸間隔(mm) | 圓度(μm) | 直徑不同(μm) | 內(nèi)徑公差(μm) | 硬度(HV) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1……30 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | ±1 | 653-772 |
| 30……50 | 0.11 | 0.8 | 1.6 | ±1.5 | 653-772 |
| 50……60 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | ±2 | 653-772 |
| 60……80 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | ±2 | 653-772 |
| 80……100 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | ±2 | 653-772 |
| 100……200 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | ±5 | 653-772 |
| 200……230 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | ±7 | 653-772 |
| 230……300 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | ±7 | 653-772 |
| 300……400 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | ±8 | 653-772 |
| 400……500 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | ±9 | 653-772 |
| 500……520 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | ±10 | 653-772 |
※Φ200mm以內(nèi)環(huán)規(guī)表面粗糙度Ra0.1μm以內(nèi),直角度 0.05/Φ100,平行度 0.015mm內(nèi)
※Φ200mm 以上環(huán)規(guī)表面粗糙度Ra0.2μm以內(nèi),直角度 0.1/Φ100,平行度 0.025mm內(nèi)
※表示規(guī)格1……30 表示30以內(nèi),不含30mm.外形尺寸同理